联系人:李益朋(销售经理)
移动电话:13651930898
电话:021-37631433
传真:021-33275329
售后电话:021-37631433
公司地址:上海松江区塔汇工业区
邮 编:201406
无线传输板环测力计HZ-W6-150T.信号加强
品牌:甘坛
产品特色:参数设置与标定均通过无线仪表完成,既方便使用又便于管理,无线手持仪表提供多种操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累计”、“累计查询”、“累计清除”、“单位切换”、“电压查询”、“关机”
低功耗设计保证1节18650锂电池在电充满的情况下,电池不间断工作时间超过100小时,提供通用的国际单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)
型号 | 大量程(kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
---|---|---|---|---|
HZ-W6-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HZ-W6-10 | 10000 | 100/80 | 5 | 2000 |
HZ-W6-20 | 10000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W6-30 | 30000 | 300 | 10/20 | 3000 |
HZ-W6-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-W6-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-W6-150 | 150000 | 1000 | 50 | 3000 |
HZ-W6-200 | 200000 | 4000 | 200 | 2000 |
功能描述:
坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计。安全系数达到4倍,防水专业设计,IP等级达到66级。
产品软件具备可自行输入的两个重量控制点,用于安全报警及产品重量控制,为本公司专有设计。
测量精度达到0.05% 在1-50t范围内,0.1% 在50t以上,所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。
产品标准 | GB/T11883-2002《无线传输板环测力计》 |
测力计/仪表显示 | 字高25mm5位液晶屏带背光 |
防水等级 | IP66 |
初始置零范围 | 20% 大量程 |
手动置零范围 | 4% 大量程 |
去皮范围 | 100%大量程 |
稳定时间 | ≤5 秒 |
超载显示 | 100%大量程+ 9e |
安全载荷 | 125%大量程 |
极限载荷 | 400%大量程 |
连续使用时间 | ≥90小时 |
测力计电池 | 1节18650锂电池 |
仪表电池 | 7.2V/3.3Ah镍氢可充电电池组 |
工作温度 | -20℃~+40℃(14°F ~ 104°F) |
工作湿度 | 20℃时,≤85% |
无线距离 | 空旷地带100米 |
无线频率 |
433MHz |
尺寸与重量 型号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | 2-φ(mm) | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ-W6-5 | 190 | 110 | 60 | 137 | 65 | 30 | 70 | 27 | 3.6 |
HZ-W6-10 | 245 | 110 | 70 | 168 | 65 | 36 | 76 | 41 | 5.3 |
HZ-W6-20 | 312 | 110 | 94 | 206 | 65 | 45 | 85 | 54 | 9.5 |
HZ-W6-30 | 370 | 110 | 114 | 246 | 65 | 50 | 90 | 60 | 15 |
HZ-W6-50 | 460 | 110 | 140 | 309 | 65 | 60 | 100 | 73 | 26 |
HZ-W6-100 | 580 | 110 | 180 | 389 | 65 | 80 | 120 | 99 | 54 |
HZ-W6-150 | 690 | 110 | 220 | 456 | 65 | 90 | 130 | 112 | 90 |
HZ-W7-200 | 800 | 110 | 250 | 534 | 65 | 100 | 140 | 134 | 129 |
无线传输板环测力计HZ-W6-150T.信号加强